文/札木合前几年综艺节目《奔跑
客串的剧照,拍戏演情侣亲密一点
黄磊晒女儿做蛋糕美照,网友痛批
论娱乐圈的水有多深,前有《怪你
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
比照型号:荣耀畅玩5 | 荣耀畅玩6 | 荣耀畅玩7
最新报价:540元|529元|549元
显示屏尺寸:5.0英尺 | 5.0英尺 | 5.45英尺
屏幕类型:IPS | TFT | TFT LCD
显示屏颜色:1600万 | 1670万 | 不兼容或主要参数暂缺
屏幕分辨率:1280×720 | 1280×720 | 1440×720
清晰度:294ppi | 294ppi | 295ppi
窄外框:4.87mm | 4.87mm | 4.5mm
显示屏占有率:66.93% | 66.56% | 73.8%
显示屏技术性:全贴合屏幕 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
键入方法:虚似QWERTY电脑键盘 | 虚拟按键 | 虚拟按键
触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸
CPU厂商:联发科CPU | 联发科CPU | 联发科CPU
CPU型号规格:联发科MT6735P | 联发科MT6737T | 联发科MT6739
CPU频率:1.3GHz | 4xCortex A53 1.4gHz | 4*1.5GHz
CPU十位数:64位 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
核数:四核 | 四核 | 四核
GPU型号规格:Mali-T720 MP1 | Mali-T720 MP2 600MHz | PowerVR GE8100
电脑操作系统:安卓系统 | 安卓系统 | 安卓系统
电脑操作系统:安卓系统 5.1 | 华为公司EMUI 4.1 | 安卓系统 8.1.0
操作界面:EMUI 3.1 Lite | 华为公司EMUI 4.1 | EMUI 8.0
RAM容积:2GB | 2GB | 2GB
ROM容积:16GB | 16GB | 16GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大适用128GB拓展 | 较大适用128GB拓展 | 较大适用258GB拓展
电池电量:2200mAh | 3020mAh | 3020mAh
充电电池种类:拆式式充电电池 | 拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
电池的型号:高聚物锂电 | 高聚物锂电 | 高聚物锂电
通话:约10钟头 | 3G通话 15钟头 | 不兼容或主要参数暂缺
续航:约165钟头 | 半个月 | 不兼容或主要参数暂缺
续航时间:视频在线观看 约11.5钟头播放歌曲 约80钟头游戏时间 约6.5钟头 | 当地视频在线观看 约13小时当地播放歌曲 约68钟头 | 不兼容或主要参数暂缺
蓄电池充电:约3钟头40分钟 | 不兼容或主要参数暂缺 | 9V/1A
手机上风格:双卡双待 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺全网通:有 | 有 | 适用
4g风格:挪动TD-LTE | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通
后摄:八百万 | 八百万 | 1300万
前摄像头:二百万 | 五百万 | 五百万
监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 双镜头 | 双镜头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
拍照闪光灯:主监控摄像头两个拍照闪光灯 副监控摄像头一个柔日光灯 | 后置摄像头双LED拍照闪光灯 外置柔日光灯 | LED闪光灯
焦距:不兼容或主要参数暂缺 | 主f/2.0 副f/2.4 | 不兼容或主要参数暂缺
广角镜头:不兼容或主要参数暂缺 | 84° | 不兼容或主要参数暂缺
对焦:适用 | 适用 | 适用
数码变焦:适用 | 适用 | 4倍
照片分辨率:最大适用3264×2448 | 最大适用3264×2448 | 较大适用4208×3120清晰度相片拍攝
相片品质:较大适用3264×2448清晰度相片拍攝 | 外置柔日光灯 | 较大适用4208x3120清晰度相片拍攝
拍摄视频:720p(1280×720 30帧/秒)录制视频 | 1080p视频视频录制 | 适用
色调:金黄 灰黑色 乳白色 | 金黄 乳白色 | 灰黑色 深蓝色 金黄
屏幕尺寸:143.8×72×8.9mm | 143.8×72×8.85mm | 146.5×70.9×8.3mm
手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm之上 | 8mm之上
手机重量:约138g | 150g | 约143g
显示屏特性:1600万色 全迎合 适用五点触控 | 显示屏颜色 1670万色 | 全面屏手机
SIM卡种类:双Micro-SIM卡 | 双卡双待 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传送插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB接口
感应开关种类:重力感应器 光线传感器 距离传感器 色度感应器 加速传感器 电子罗盘 罗盘 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 色度感应器 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器
指纹验证:不兼容 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
NFC:不兼容 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
重力感应器:有 | 有 | 适用
距离传感器:有 | 有 | 适用
光线传感器:有 | 有 | 适用
加速传感器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
电子罗盘:适用 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
手机陀螺仪:不兼容 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
罗盘:适用 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
霍尔感应器:不兼容 | 不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容或主要参数暂缺
联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.0 VoLTE | WLAN网络热点 蓝牙4.0 BLE | WLAN网络热点 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
导航功能:GPS作用 A-GPS技术 GLONASS作用 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航栏 | GPS导航 GLONASS作用
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
推荐阅读:华通网